Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt)

Peter Pacult war der letzte Trainer der mit Rapid Wien einen Meistertitel holen konnte.

„Krone“-Trainer des Jahres 2006, 2008, 2009, 2010.

Verein Amtsantritt Amtsaustritt Funktion Spiele PPS
FK Radnicki Nis 17/18 (01.07.2017) 17/18 (04.09.2017) Trainer 7 2,00
HNK Cibalia Vinkovci 16/17 (07.01.2017) 16/17 (23.03.2017) Trainer 5 0,20
DNŠ Zavrč 15/16 (06.10.2015) 15/16 (23.10.2015) Trainer 1
Floridsdorfer AC 14/15 (22.04.2015) 15/16 (23.09.2015) Trainer 19 0,58
SG Dynamo Dresden 12/13 (18.12.2012) 13/14 (18.08.2013) Trainer 21 1,24
RasenBallsport Leipzig 11/12 (01.07.2011) 12/13 (03.07.2012) Trainer 36 2,11
SK Rapid Wien 06/07 (05.09.2006) 10/11 (11.04.2011) Trainer 210 1,79
SG Dynamo Dresden 05/06 (28.12.2005) 06/07 (05.09.2006) Trainer 24 1,71
FC Kärnten 03/04 (02.01.2004) 04/05 (30.06.2005) Trainer 59 1,54
TSV 1860 München 01/02 (19.10.2001) 02/03 (12.03.2003) Trainer 57 1,47
TSV 1860 München II 00/01 (01.04.2001) 00/01 (30.06.2001) Interimstrainer 9 1,00
TSV 1860 München II 96/97 (01.07.1996) 97/98 (30.06.1998) Trainer 34 1,38
TSV 1860 München 96/97 (01.07.1996) 01/02 (18.10.2001) Co-Trainer
Continue Reading